Add a null field of specified field and datatype
| Key | Value(s) | Description |
|---|---|---|
| method | "AddNullField" | Add a null field of specified field and datatype |
| datatype | "string" "double" "integer" "longinteger" "date" "datetime" | Data type of field |
| length | Optional Field length for fixed length strings | |
| name | "FieldName" | Name of field to create |
| overwrite | true/false | Default = false Determines whether existing field will be overwritten |
| size | "byte" "short" "integer" "longinteger" | data storage type |
| table | "TableName" | Table to create field on |
| type | "discrete" "continuous" | Continuous or discrete |
{
"method": "AddNullField",
"overwrite": true,
"name": "discrete-double-integer",
"table": "sales",
"type": "discrete",
"dataType": "double",
"size": "integer",
"length": 0,
"project": "Rg2-Demo"
},See Also: